KWATANCIN
Injin hakar ƙananan zafin jiki na ethanol na musamman don fitar da mai da aka yi da sanyi da decarboxylated daga hemp ko cannabis. The inji ne a dukan ci gaba da samar line, shi ya hada da ethanol sanyaya, hakar, lafiya tacewa, mataki na farko ethanol evaporation, mataki na biyu ethanol evaporation, decarboxylation, injin part, da dai sauransu Saboda hakar zafin jiki na iya zama kasa da -73 ℃, don haka man fetur na ƙarshe yana da kyau sosai kuma yana da kyau.
bayani dalla-dalla
No. | model | Tankin hakar | Capacity | Yanayin sanyi | Yanayin hakar | Capacity na ethanol dawo da | girma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saukewa: HST300 | 300L | 45kg/bashi | Chiller | -40℃ | Mataki na farko: 300l/h Mataki na biyu: 50l/h | musamman |
LN2 | -70℃ | ||||||
2 | Saukewa: HST500 | 500L | 75kg/bashi | LN2 | -70℃ | Mataki na farko: 500l/h Mataki na biyu: 50l/h | musamman |
3 | Saukewa: HST1000 | 1000L | 150kg/bashi | LN2 | -70℃ | Mataki na farko: 1000l/h Mataki na biyu: 100l/h | musamman |
4 | Na'ura mai ci gaba da ƙwanƙwasa | 2.4t/rana | LN2 | -70℃ | musamman | musamman | |
5 | 5t/rana | LN2 | -70℃ | musamman | musamman | ||
6 | 10t/rana | LN2 | -70℃ | musamman | musamman | ||
7 | 25t/rana | LN2 | -70℃ | musamman | musamman | ||
8 | 150d/rana | LN2 | -70℃ | musamman | musamman |
Aikace-aikace
category | details |
---|---|
Man marijuana na magani da na nishaɗi | Cire CBD ko mai THC |